QS/A11205髖關(guān)節(jié)剖面模型的詳細(xì)資料
模型置于基板上,共顯示24個(gè)部位
功能特點(diǎn):
■模型置于基板上,共顯示24個(gè)部位
■尺寸:自然大,高26cm,寬32cm,深4cm
■材質(zhì):進(jìn)口PVC材料、進(jìn)口油漆
友情提示:
您只要致電
我們可以幫您推薦符合您要求的髖關(guān)節(jié)剖面模型相關(guān)產(chǎn)品!
更多產(chǎn)品推薦:
A11202 肩關(guān)節(jié)剖面模型 | QS/A11202 | 查看詳情 | |
A11203 肘關(guān)節(jié)剖面模型 | QS/A11203 | 查看詳情 | |
A11204 手關(guān)節(jié)剖面模型 | QS/A11204 | 查看詳情 | |
A11205 髖關(guān)節(jié)剖面模型 | QS/A11205 | 查看詳情 | |
A11206 膝關(guān)節(jié)剖面模型 | QS/A11206 | 查看詳情 | |
A11207 足關(guān)節(jié)剖面模型 | QS/A11207 | 查看詳情 | |
A11210 肘關(guān)節(jié)與肌肉示教模型 | QS/A11210 | 查看詳情 | |
A11305 上肢肌肉附血管神經(jīng)模型 | QS/A11305 | 查看詳情 | |
A11308 下肢肌肉附主要血管神經(jīng)模型 | QS/A11308 | 查看詳情 | |
A11307 手肌附主要血管神經(jīng)模型 | QS/A11307 | 查看詳情 | |
A11309 足肌附主要血管神經(jīng)模型 | QS/A11309 | 查看詳情 | |
A11310 正常足、扁平足、弓型足型 | QS/A11310 | 查看詳情 | |
A11311 足解剖模型 | QS/A11311 | 查看詳情 | |
A11312 足正中矢狀切面模型 | QS/A11312 | 查看詳情 | |
A11313 足底肌肉解剖模型 | QS/A11313 | 查看詳情 | |
A11306 手掌解剖模型 | QS/A11306 | 查看詳情 | |
SMD0024胎兒骨骼模型 | QS/SMD0024 | 查看詳情 | |
SMD0012 骨的構(gòu)造模型 | QS/SMD0012 | 查看詳情 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |